기숙사안내
기숙사안내
본 대학은 원하는 학생 누구나 기숙사 입사 가 가능합니다.
본교 기숙사 안내 
(총 1,274명 수용가능)
- 
							 행복기숙사 (312명 수용가능) 
- 
							 해울관 (432명 수용가능) 
- 
							 예지관 (389명 수용가능) 
- 
							 다예관 (141명 수용가능) 
편의시설
- 
							 빵오쇼콜라 
- 
							 뷰티아세바 
- 
							 DK다비치안경원 
- 
							 42번가레스토랑 
- 
							 홀인원골프랩 
- 
							 믹스 브로 커피숍 
- 
							 디지털정보센터(도서관) 
- 
							 Information Cafe 
- 
							 PC-Zone 
- 
							 휘트니스 센터 
- 
							 잔디구장 
기숙사 신청기간
			추후 본 대학 홈페이지 공지
		
	기숙사 신청/입사절차
 
			 
		유의사항
- 룸메이트 미지정시 랜덤 배정 됩니다.
- 기숙사 신청기간 내에 신청을 하지 않는 경우, 추가 신청은 어려울 수 있습니다.
- 기숙사 입사(입학식) 후 퇴사시는 입사비 환불 불가
기본시설
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요!
		| 사생실 | 2층 침대, 옷장, 책상, 신발장, 각 실별 LAN설치(개인용 PC 사용가능), 인터폰(외부전화연결) | 
|---|---|
| 층별 | 세면실, 샤워실, 세탁실, 화장실, 휴게실(TV시청), 멀티오픈 룸, 정수기 | 
| 편의시설 | 휘트니스 센터, 취사실, 편의점(CU), 커피숍(믹스 브로), 교내전역 무선 인터넷 가능(Wi-Fi) | 
기숙사비
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요!
		| 건물명 | 기숙사비 세부내용 | 식비 | 총계 | 사용기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인실 | 입사비 | 기숙사비 | 계 | ||||
| 다예관(남) | 2인실 | 100,000 | 740,000 | 840,000 | 360,000 | 1,200,000 | 한 학기 4개월 (16주 기준) | 
| 3인실 | 100,000 | 650,000 | 750,000 | 360,000 | 1,110,000 | ||
| 해울관(남) | 2인실 | 100,000 | 580,000 | 680,000 | 360,000 | 1,040,000 | |
| 4인실 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 360,000 | 760,000 | ||
| 예지관(여) | 1인실 | 100,000 | 740,000 | 840,000 | 360,000 | 1,200,000 | |
| 2인실 | 100,000 | 580,000 | 680,000 | 360,000 | 1,040,000 | ||
| 4인실 | 100,000 | 300,000 | 400,000 | 360,000 | 760,000 | ||
| 행복관(남,여) | 2인실 | 100,000 | 1,174,400 | 1,274,400 | 360,000 | 1,634,400 | 6개월(학기+방학) | 
| 2인실 | 100,000 | 2,348,800 | 2,448,800 | 360,000 | 2,808,800 | 12개월(학기+방학) | |
- 2024학년도 1학기 기준 금액이며 일부 변동이 있을 수 있습니다.

