학부/학과 | 전공 | 경쟁률 | 합격자(충합포함) 학생부 평균등급 |
합격자(충합포함) 학생부 최저등급 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반/ 일반고 |
특성 화고 |
대학 자체 |
농어촌 | 저소득 | 전문대학이상 | 만학도 및 성인재직 | 일반/ 일반고 |
특성 화고 |
농어촌 | 저소득 | 일반/ 일반고 |
특성 화고 |
농어촌 | 저소득 | ||
K-POP과 | 1.2 | 6.6 | 8.9 | |||||||||||||
K-모델연기과 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 6.2 | 7.5 | 5.7 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | |||||||
K-뷰티과 | 6.8 | 3.3 | 4.8 | 4.0 | 6.3 | 4.5 | 7.0 | 8.7 | 6.4 | 8.7 | ||||||
K-연극영화뮤지컬과 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 5.9 | 6.3 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | ||||||||
간호학과 | 8.1 | 1.8 | 1.6 | 3.9 | 8.0 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 8.4 | 7.1 | 7.8 | |||||
경찰탐정과 | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 6.3 | 6.8 | 8.8 | 7.2 | |||||||||
경호보안과 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 6.7 | 6.0 | 8.3 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | ||||||
국제태권도과 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 6.9 | 5.9 | 9.0 | 8.3 | |||||||||
군사학부 | 군사학전공 | 2.1 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.1 | 4.7 | 6.4 | 7.0 | 8.5 | 6.7 | 6.4 | 7.0 | |
근접전투부사관전공 | ||||||||||||||||
동물보건과(신설) | ||||||||||||||||
동물사육복지과 | 4.4 | 4.9 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 5.4 | 4.1 | 7.0 | 8.3 | 8.4 | 5.7 | 7.0 | 8.8 | ||
모델과 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 6.5 | 8.1 | |||||||||||
방송영상과 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | 4.8 | 8.2 | 7.4 | |||||||||
분장예술과 | 2.4 | 4.5 | 3.8 | 5.7 | 3.9 | 6.6 | 4.7 | |||||||||
뷰티학부 | 메이크업전공 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | 6.1 | 5.7 | 6.6 | 8.9 | 8.7 | 7.2 | ||||
뷰티메디컬스킨케어전공 | ||||||||||||||||
헤어디자인전공 | ||||||||||||||||
사회복지과 | 1.6 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 6.1 | 5.8 | 8.8 | 7.1 | ||||||||
세계주류양조과 | 2.7 | 1.8 | 3.4 | 1.0 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | ||||||||
스포츠경기지도과 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 7.7 | 6.5 | 9.0 | 7.9 | |||||||||
스포츠재활과 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 6.7 | 6.3 | 8.1 | 7.0 | ||||||||
실용댄스과 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 6.3 | 8.6 | 7.5 | 7.7 | 8.6 | ||||||
안경광학과 | 3.3 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 4.8 | 6.9 | 8.8 | 6.4 | 6.9 | ||||||
연극영화과 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 6.2 | 4.4 | 8.2 | 4.4 | |||||||||
외식창업조리과 | 1.7 | 4.3 | 3.3 | 5.8 | 4.8 | 8.2 | 7.3 | |||||||||
임상병리학과 | 2.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 5.9 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 4.2 | 5.5 | |||||
자동차딜러과 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 6.3 | 8.7 | |||||||||||
제과제빵카페과 | 3.9 | 2.6 | 1.0 | 6.2 | 8.9 | |||||||||||
호텔조리과 | 8.4 | 4.2 | 2.8 | 1.0 | 6.3 | 5.7 | 8.5 | 8.2 | ||||||||
호텔조리마스터과 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 6.2 | 6.0 | 8.1 | 7.8 | |||||||||
호텔크루즈학부 | 관광크루즈승무원전공 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 5.7 | 8.5 | ||||||||||
호텔경영전공 |