계열 | 학부/학과 | 전공 | 입학정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
일반고 전형 |
특성화고 전형 |
대학자체 전형 |
농어촌 학생 |
저소득층 대상자 |
전문대졸 이상졸업 |
만학도 성인재직 |
외국인및 재외국민 |
장애인 등 대상자 |
||||
예체능 | K-POP모던음악과 | 47 | 1.1 | ||||||||||
K-모델연기과 | 36 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | |||||||||
K-뷰티과 | 28 | 6.6 | 3.6 | 4.8 | 4.0 | ||||||||
K-연극영화뮤지컬과 | 21 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | |||||||||
경호보안과 | 38 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.0 | ||||||||
국제태권도과 | 62 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | |||||||||
모델과 | 37 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | |||||||||
방송영상과 | 28 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
분장예술과 | 23 | 2.4 | 4.5 | 3.7 | |||||||||
뷰티학부 | 메이크업전공 | 126 | 4.0 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | |||||
뷰티메디컬스킨케어전공 | |||||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||||
생활체육지도과 | 32 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | |||||||||
스포츠건강과학과 | 43 | 1.5 | 2.3 | 0.6 | 2.0 | ||||||||
실용댄스과 | 32 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | ||||||||
실용음악과 | 33 | 2.0 | |||||||||||
연극영화과 | 22 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | |||||||||
인문 사회 |
경찰행정과 | 54 | 2.3 | 0.1 | 2.0 | ||||||||
군사학과 | 67 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||
사회복지과 | 34 | 1.5 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | ||||||||
유아교육과 | 47 | 4.2 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | ||||||||
자동차딜러과 | 44 | 2.3 | 1.0 | ||||||||||
호텔크루즈항공서비스학부 | 관광크루즈승무원전공 | 110 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | |||||||
항공승무원전공 | |||||||||||||
호텔경영전공 | |||||||||||||
자연 과학 |
간호학과 | 130 | 8.1 | 1.7 | 1.5 | 3.8 | 8.0 | ||||||
동물사육복지과 | 110 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | ||||||
세계주류양조과 | 29 | 3.6 | 1.7 | 3.1 | 1.0 | ||||||||
안경광학과 | 28 | 2.6 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | ||||||||
외식창업조리과 | 28 | 1.7 | 4.2 | 3.3 | |||||||||
임상병리학과 | 57 | 2.4 | 1.0 | 4.0 | 0.1 | 0.3 | |||||||
제과제빵카페과 | 48 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
호텔조리과 | 47 | 8.6 | 4.1 | 2.8 | 1.0 | ||||||||
호텔조리마스터과 | 39 | 2.8 | 0.7 | 4.1 |
계열 | 학부/학과 | 전공 | 입학정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
일반고 전형 |
특성화고 전형 |
대학자체 전형 |
농어촌 학생 |
저소득층 대상자 |
전문대졸 이상졸업 |
만학도 성인재직 |
외국인및 재외국민 |
장애인 등 대상자 |
||||
예체능 | K-POP모던음악과 | 47 | 1.3 | ||||||||||
K-모델연기과 | 36 | 2.5 | |||||||||||
K-뷰티과 | 28 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | |||||||||
K-연극영화뮤지컬과 | 21 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
경호보안과 | 38 | 17.0 | |||||||||||
국제태권도과 | 62 | 11.0 | 4.0 | 1.0 | |||||||||
모델과 | 37 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
방송영상과 | 28 | 3.0 | |||||||||||
분장예술과 | 23 | 9.0 | 1.0 | ||||||||||
뷰티학부 | 메이크업전공 | 126 | 4.4 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | ||||||
뷰티메디컬스킨케어전공 | |||||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||||
생활체육지도과 | 32 | 4.0 | |||||||||||
스포츠건강과학과 | 43 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | ||||||||
실용댄스과 | 32 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | ||||||||
실용음악과 | 33 | 5.0 | |||||||||||
연극영화과 | 22 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||
인문 사회 |
경찰행정과 | 54 | 28.0 | ||||||||||
군사학과 | 67 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | ||||||||
사회복지과 | 34 | 3.0 | 1.0 | ||||||||||
유아교육과 | 47 | 9.0 | |||||||||||
자동차딜러과 | 44 | 4.0 | 0.3 | ||||||||||
호텔크루즈항공서비스학부 | 관광크루즈승무원전공 | 110 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | ||||||||
항공승무원전공 | |||||||||||||
호텔경영전공 | |||||||||||||
자연 과학 |
간호학과 | 130 | 97.5 | ||||||||||
동물사육복지과 | 110 | 20.0 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | ||||||||
세계주류양조과 | 29 | 3.0 | 6.0 | ||||||||||
안경광학과 | 28 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | |||||||||
외식창업조리과 | 28 | 16.0 | |||||||||||
임상병리학과 | 57 | 16.6 | 0.2 | ||||||||||
제과제빵카페과 | 48 | 15.0 | 1.0 | ||||||||||
호텔조리과 | 47 | 11.0 | 2.2 | ||||||||||
호텔조리마스터과 | 39 | 1.0 |
계열 | 학부/학과 | 전공 | 입학정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
일반고 전형 |
특성화고 전형 |
대학자체 전형 |
농어촌 학생 |
저소득층 대상자 |
전문대졸 이상졸업 |
만학도 성인재직 |
외국인및 재외국민 |
장애인 등 대상자 |
||||
예체능 | K-POP모던음악과 | 50 | |||||||||||
K-모델연기과 | 36 | ||||||||||||
K-뷰티과 | 28 | ||||||||||||
K-연극영화뮤지컬과 | 21 | ||||||||||||
경호보안과 | 38 | ||||||||||||
국제태권도과 | 62 | ||||||||||||
모델과 | 37 | ||||||||||||
방송영상과 | 28 | ||||||||||||
분장예술과 | 23 | ||||||||||||
뷰티학부 | 메이크업전공 | 126 | |||||||||||
뷰티메디컬스킨케어전공 | |||||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||||
생활체육지도과 | 32 | ||||||||||||
스포츠건강과학과 | 43 | ||||||||||||
실용댄스과 | 32 | ||||||||||||
실용음악과 | 33 | ||||||||||||
연극영화과 | 22 | ||||||||||||
인문 사회 |
경찰행정과 | 54 | |||||||||||
군사학과 | 67 | ||||||||||||
사회복지과 | 34 | ||||||||||||
유아교육과 | 47 | ||||||||||||
자동차딜러과 | 44 | ||||||||||||
호텔크루즈항공서비스학부 | 관광크루즈승무원전공 | 110 | |||||||||||
항공승무원전공 | |||||||||||||
호텔경영전공 | |||||||||||||
자연 과학 |
간호학과 | 130 | |||||||||||
동물사육복지과 | 110 | ||||||||||||
세계주류양조과 | 29 | ||||||||||||
안경광학과 | 28 | ||||||||||||
외식창업조리과 | 28 | ||||||||||||
임상병리학과 | 57 | ||||||||||||
제과제빵카페과 | 48 | ||||||||||||
호텔조리과 | 47 | ||||||||||||
호텔조리마스터과 | 39 |