계열 | 학부/학과 | 전공 | 입학정원 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
일반고 전형 |
특성화고 전형 |
대학자체 전형 |
농어촌 학생 |
저소득층 대상자 |
전문대졸 이상졸업 |
만학도 성인재직 |
외국인및 재외국민 |
장애인 등 대상자 |
||||
예체능 | K-POP과 | 50 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
K-모델연기과 | 50 | 8.6 | 2.0 | 1.0 | |||||||||
K-뷰티과 | 30 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
K-연극영화뮤지컬과 | 30 | 2.4 | |||||||||||
경호보안과 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |||||||||
국제태권도과 | 65 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||||||||
동물사육복지과 | 115 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | |||||||||
모델과 | 44 | 6.5 | 2.0 | ||||||||||
분장예술과 | 25 | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
뷰티학부 | 메이크업전공 | 140 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | ||||||||
뷰티메디컬스킨케어전공 | |||||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||||
생활체육지도과 | 35 | 0.3 | 0.6 | ||||||||||
스포츠건강과학과 | 48 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | |||||||||
실용댄스과 | 35 | 0.4 | |||||||||||
실용음악과 | 35 | 0.3 | 1.0 | ||||||||||
연극영화과 | 70 | 1.4 | 0.2 | ||||||||||
연예엔터테인먼트과 | 30 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
인문 사회 |
경찰행정과 | 63 | 0.3 | 1.5 | 4.0 | ||||||||
군사학과 | 77 | 2.0 | |||||||||||
드론산업과 | 35 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | |||||||||
사회복지과 | 35 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | |||||||||
유아교육과 | 48 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||
자동차딜러과 | 45 | 1.0 | 1.7 | ||||||||||
호텔크루즈항공서비스학부 | 관광크루즈승무원전공 | 115 | 0.3 | ||||||||||
항공승무원전공 | |||||||||||||
호텔경영전공 | |||||||||||||
자연 과학 |
간호학과 | 119 | 19.1 | 1.0 | 0.2 | 2.4 | |||||||
글로벌아시안외식조리과 | 30 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | |||||||||
안경광학과 | 30 | 0.6 | 1.1 | ||||||||||
임상병리과 | 60 | 0.6 | 0.1 | ||||||||||
제과제빵카페과 | 55 | 0.1 | 2.6 | ||||||||||
호텔조리과 | 50 | 2.0 | |||||||||||
호텔조리마스터과 | 40 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |