전형구분 | 구분 | 원서접수 | 실기/면접 고사 | 합격자 발표 | 합격자 등록 |
---|---|---|---|---|---|
수시모집 1차 |
정원내·외 전형 | 2024.09.09.(월) ~2024.10.02.(수) |
2024.10.05.(토) ~2024.10.06.(일) |
2024.10.16.(수) | 2024.12.16.(월) ~2024.12.18.(수) ※ 충원합격/등록마감 : 2024.12.30.(월) 21시까지 |
수시모집 2차 |
정원내·외 전형 | 2024.11.08.(금) ~2024.11.22.(금) |
2024.11.29.(금) | 2024.12.06.(금) | |
정시모집 | 정원내·외 전형 | 2024.12.31.(화) ~2025.01.14.(화) |
2025.01.17.(금) | 2025.01.23.(목) | 2025.02.10.(월)~2025.02.12.(수) ※ 충원합격/등록마감 : 2025.02.28.(금)까지 |
03 문의처 - 대경대학교 입학처
학부/학과 | 전공 | 담당 교수 |
연구실 | 휴대폰 | 이메일 | 입학Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|
K-실용댄스과 | 이명자 | 053-850-1479 | 010-8923-0041 | leemj@tk.ac.kr |
※ 2025학년도 전체모집인원
학부/학과 | 전공 | 캠 퍼 스 |
학제 | 모집인원 (정원내) |
정원내 | 정원외 | 면접/ 실기 비중 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 일반고 | 특성 화고 |
대학 자체 |
농어촌 학생 |
저소득층 대상자 |
전문대 학이상졸업 |
만학도 성인재직 |
외국인및 재외국민 |
장애인등 대상자 |
||||||||
면접 위주 |
실기 위주 |
학생부 위주 |
|||||||||||||||
K-모델연기과* | 남양주 캠퍼스 |
2 | 55 | 44 | 11 | 2 | 4 | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
K-실용음악과* | 3 | 30 | 24 | 6 | 1 | 3 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
사회복지케어과* | 2 | 30 | 15 | 15 | 1 | 3 | ◈ | ◈ | 2 | 70% | |||||||
연기예술과* | 3 | 40 | 30 | 10 | 2 | 4 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
태권도과* | 2 | 55 | 16 | 39 | 2 | 4 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
특수분장과* | 2 | 30 | 18 | 12 | 1 | 3 | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
K-엔터테인먼트 BIZ College |
AI미디어콘텐츠과 | 경산 캠퍼스 |
2 | 30 | 15 | 15 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
K-실용댄스과 | 2 | 30 | 15 | 15 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
국제태권도과* | 2 | 70 | 21 | 49 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
모델과* | 2 | 40 | 12 | 28 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
글로벌 서비스 BIZ College |
글로벌호텔크루즈과* | 2 | 30 | 9 | 21 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||
베이커리카페과* | 2 | 40 | 16 | 24 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
주류제조창업과* | 2 | 35 | 10 | 25 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||||
호텔조리학부* | 2 | 110 | 55 | 55 | 2 | 3 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
K-푸드조리전공 | 2 | ||||||||||||||||
아시아푸드조리전공 | 2 | ||||||||||||||||
이태리프렌치조리전공 | 2 | ||||||||||||||||
동물보건 BIZ College |
동물보건과* | 2 | 30 | 10 | 5 | 15 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
동물사육복지과* | 2 | 120 | 26 | 22 | 72 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||
임상병리학과* | 3 | 40 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | ◈ | 30% | ||||||
뷰티 BIZ College |
뷰티학부*# | 2 | 170 | 85 | 85 | 2 | 4 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||
메이크업전공 | |||||||||||||||||
분장예술전공 | |||||||||||||||||
뷰티메디컬스킨케어전공 | |||||||||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||||||||
웰니스 BIZ College |
AI스포츠분석과* | 2 | 30 | 9 | 21 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | ||||||||
간호학과 | 4 | 152 | 121 | 31 | 5 | 10 | 45 | 7 | ◈ | 30% | |||||||
경찰탐정보안과* | 2 | 30 | 6 | 3 | 21 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 30% | ||||||
국방로봇과* | 2 | 60 | 6 | 6 | 48 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 30% | ||||||
사회복지과*# | 2 | 40 | 20 | 20 | ◈ | ◈ | ◈ | 2 | 70% | ||||||||
스포츠재활과*# | 2 | 40 | 16 | 24 | 1 | 1 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
안경광학과* | 3 | 30 | 6 | 3 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | ◈ | 30% | ||||||
자율전공학부 | 2 | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | ◈ | ◈ | ◈ | 70% | |||||||
합계 | 1,427 | 581 | 66 | 47 | 733 | 29 | 49 | 52+◈ | 10+◈ | ◈ | 4 |