전년도 입시결과
전년도 입시결과
-
본 대학의 경우 면접 비중이 큼으로 합격선이 큰 폭으로 변동될 수 있으니, 지원시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
좌우로 움직여서 내용을 확인하세요!
학부/학과 | 전공 | 합격자(충합포함) 학생부 평균등급 |
합격자(충합포함) 학생부 최저등급 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반/ 일반고 |
특성 화고 |
농어촌 | 저소득 | 일반/ 일반고 |
특성 화고 |
농어촌 | 저소득 | ||
K-POP과 | 6.3 | 8.9 | |||||||
K-모델연기과 | 6.6 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | |||||
K-뷰티과 | 6.0 | 8.8 | |||||||
간호학과 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | |||
경찰탐정과 | 6.0 | 8.9 | |||||||
경호보안과 | 6.7 | 5.3 | 8.5 | 7.4 | |||||
국제태권도과 | 6.5 | 5.6 | 8.7 | 7.8 | |||||
군사학과 | 6.4 | 5.4 | 5.6 | 8.1 | 7.4 | 5.6 | |||
동물보건과 | 5.9 | 5.3 | 7.9 | 8.4 | |||||
동물사육복지과 | 5.6 | 4.9 | 7.1 | 6.6 | 8.0 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | |
모델과 | 6.5 | 5.0 | 8.6 | 5.0 | |||||
미디어영상과(신설) | |||||||||
방송영상과 | 6.3 | 5.5 | 8.3 | 7.3 | |||||
분장예술과 | 6.1 | 8.6 | |||||||
뷰티학부 | 메이크업전공 | 6.2 | 5.4 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | ||
뷰티메디컬스킨케어전공 | |||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||
사회복지과 | 6.6 | 4.9 | 8.4 | 5.9 | |||||
세계주류양조과 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | 6.4 | |||||
스포츠경기지도과 | 6.6 | 8.2 | |||||||
스포츠재활과 | 5.9 | 8.5 | |||||||
실용댄스과 | 6.6 | 8.1 | |||||||
안경광학과 | 5.3 | 5.0 | 7.4 | 5.9 | |||||
연극영화과 | 6.2 | 7.9 | |||||||
외식창업조리과 | 5.5 | 4.8 | 8.6 | 6.9 | |||||
임상병리학과 | 6.1 | 5.1 | 6.5 | 8.6 | 7.9 | 7.0 | |||
자동차딜러과 | 6.0 | 7.6 | |||||||
제과제빵카페과 | 6.4 | 8.3 | |||||||
호텔조리과 | 6.5 | 5.1 | 5.8 | 8.6 | 8.3 | 5.8 | |||
호텔조리마스터과 | 6.4 | 6.0 | 8.3 | ||||||
호텔크루즈학부 | 관광크루즈승무원전공 | 6.2 | 8.2 | ||||||
호텔경영전공 |
- 2024학년도 학부/과 기준으로 작성
- 전년도 입학결과는 면접 점수를 제외한 순수 학생부, 출결, 수능성적(정시모집)이 반영된 자료입니다.
- 본 대학 입학 전형은 면접 비중이 큰 관계로 합격자 평균 등급은 큰 폭의 변화가 있을 수 있음을 참고하시길 바랍니다.
- 학생부 등급은 본 대학 합격사정기준에 의한 등급입니다. 학년 간 반영비율이 다름으로 실제 본인 학생부 자료와 상이할 수 있습니다.
- 학생부 자료는 최초합격자, 충원합격자를 포함한 등급 기준입니다. 최초합격자 등급은 더 높을 수 있습니다.
- 본 자료는 우리대학 지원 시 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.